Voici les 50 entreprises les plus prometteuses de la blockchain
Pour la seconde année consécutive, CB Insights a décidé d’établir son palmarès des sociétés blockchain les plus prometteuses, « The Blockchain 50« . Comment ? D’abord par un processus d’identification ayant abouti à une liste de 3 000 entreprises puis en appliquant plusieurs critères : business model, positionnement, maturité du marché plus un algorithme maison (Mosaic), qui s’est par le passé plusieurs fois montré pertinent. Les 50 sociétés sorties indemnes de la moulinette sont présentées dans l’infographie ci-dessous :
Intérêt du palmarès, les entreprises sont présentées par activité. La catégorie Infrastructure et Développement remporte la palme, avec 8 sociétés, suivie des Exchanges (7) puis des Wallets, ex aequo avec les NFT & Gaming (6). Dans chacune de ces catégories, l’étude se penche sur les entreprises ayant levé le plus de fonds. Voici le résultat :
Activité | Entreprise |
---|---|
Capital Markets | Axoni |
Consumer Yield | Celsius Network |
Custody & Wallet Services | Fireblocks |
Data & Analytics | Nansen |
DeFi | Aave |
Exchanges | FTX |
Infrastructure & Development | Alchemy |
Institutional Crypto Services | NYDIG |
NFTs & Gaming | Forte Labs |
Payments | MoonPay |
RegTech & Security | Chainalysis |
Staking & Node Hosting | Blockdaemon |
Autre palmarès intéressant, voici les 10 entreprises ayant levé le plus de fonds et leurs investisseurs :
Rang | Entreprise | Activité | Montant total levé (millions $) | Pays | Investisseurs (non exhaustif) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FTX | Exchanges | 1828,69 | Bahamas | Temasek, SoftBank Group, Tiger Global Management, Sequoia Capital, Insight Partners |
2 | NYDIG | Institutional Crypto Services | 1355 | Etats-Unis | Bessemer Venture Partners, Morgan Stanley, Ribbit Capital, Soros Fund Management, MassMutual |
3 | Fireblocks | Custody & Wallet Services | 1039 | Etats-Unis | Coatue Management, Sequoia Capital, D1 Capital Partners, Ribbit Capital, General Atlantic |
4 | Forte Labs | NFTs & Gaming | 910 | Etats-Unis | Tiger Global Management, Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Animoca Brands, Kora Management |
5 | Celsius Network | Consumer Yield | 778,8 | Etats-Unis | Caisse de depot et placement du Quebec, WestCap Group, Bnk To The Future, Tether |
6 | Sorare | NFTs & Gaming | 737,08 | La France | SoftBank Group, Accel, D1 Capital Partners, Institutional Venture Partners, Benchmark |
7 | Dapper Labs | NFTs & Gaming | 665,07 | Canada | Andreessen Horowitz, Coatue Management, GIC, Google Ventures, Venrock |
8 | MoonPay | Payments | 555 | Etats-Unis | Tiger Global Management, Coatue Management, New Enterprise Associates, Thrive Capital, Paradigm |
9 | Alchemy | Infrastructure & Development | 545 | Etats-Unis | Coatue Management, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Silver Lake, DFJ Growth Fund |
10 | Paxos | Custody & Wallet Services | 535,25 | Etats-Unis | Senator Investment Group, Liberty City Ventures, RRE Ventures, WestCap Group, PayPal Ventures |
Vous en voulez encore ? On s’exécute. Sachez que :
- 31 des 50 entreprises sont déjà des licornes,
- les 50 société ont levé en tout 13,2 milliards de dollars rien qu’en 2021 (17,1 milliards depuis 2016)
- en 2021 toujours, elles ont réalisé 41 tours de table de 100 millions de dollars ou plus
- elles proviennent de 15 pays différents, mais surtout des US (28) et du UK (5)
- 2 viennent de France : Ledger et Sorare
- Les 3 principaux investisseurs sont, dans l’ordre : Coinbase Ventures (16 entreprises), Andreessen Horowitz (14) et Paradigm (13)
On s’arrête là, après vous allez vous habituer.
Aller à la source
Author: